Βρες το ιδανικό νούμερο για τον κορμό, παντελόνι ή γάντια με τον οδηγό μεγέθους.
Κορμός
| Διαστάσεις 1/2 | Μέγεθος |
| 60/45 | XS |
| 68/48 | S |
| 71/51 | M |
| 75/55 | L |
| 78/60 | XXL |
| 79/61 | XXXL |

Pants
| Περιφέρεια Μέσης | Μέγεθος | Μέγεθος |
| 69-72 | 36 | XS |
| 73-76 | 38 | S |
| 77-80 | 40 | S |
| 81-84 | 42 | M |
| 85-88 | 44 | M |
| 89-92 | 46 | L |
| 93-96 | 48 | L |
| 97-100 | 50 | XL |
| 101-104 | 52 | XL |
| 105-108 | 54 | XXL |
| 109-112 | 56 | XXL |
| 113-116 | 58 | XXXL |
| 117-120 | 60 | XXXL |

Χέρια
| 19-21 | S |
| 22-25 | M |
| 26-29 | L |
| 30-33 | XL |
| 34-37 | XXL |


